Hammond Female Marriages in Nottinghamshire

Nottingham Marriages
From CD
Pulled from database
Dates done by hand
Sorted at bottom by year
Her MID Groom Bride Location Date Month Date Year
HM1 COTTON Enoch HAM Isabella Jane N-V 5/10/1873 5 10 1873
HM2 GUDBARNE George HAMA Ales CIL 10/2/1610 10 2 1610
HM3 JARVIS John HAMAN Mary BEC 11/20/1679 11 20 1679
HM4 ALLAND Joseph HAMAN Sara MIT 11/17/1691 11 17 1691
HM5 TAYLOR Samuel HAMAN Elizabeth WOO 4/9/1700 4 9 1700
HM6 BARROW Joseph HAMAN Dodothy RAC 12/9/1713 12 9 1713
HM7 HUTCHINSON John HAMAN Mary NEW 10/27/1723 10 27 1723
HM8 JACKLINE Mathew HAMAN Ales CIL 11/20/1598 11 20 1598
HM9 SHAWE George HAMAN Ales CIL 11/7/1622 11 7 1622
HM10 EIDSON Robarte HAMAN Anne CIL 11/6/1623 11 6 1623
HM11 BAYNE William HAMAND Anne EVE 1/28/1534 1 28 1534
HM12 FROBESHER William HAMAND Jane FIN 6/30/1608 6 30 1608
HM13 HERRIOTT Samuel HAMANS Dorothy MAN 2/27/1855 2 27 1855
HM14 MELLAR Jervase HAMMA Jane CIL 1/1/1608 1 1 1608
HM15 KENEWELL John HAMMAN Elizabeth BAR 11/13/1733 11 13 1733
HM16 LEGATT William HAMMAN Prudence BLY 11/19/1646 11 19 1646
HM17 NEWTON George HAMMAN Anne NLE 11/19/1683 11 19 1683
HM18 MANNIFIELD George HAMMAND Lizzie EDR 1/1/1866 1 1 1866
HM19 CHATTERTON George HAMMON Elizabeth BLY 9/11/1654 9 11 1654
HM20 FRIDG Henry HAMMON Ganne LAG 10/26/1650 10 26 1650
HM21 HARWOOD Samuel HAMMON Mary SUN 10/25/1681 10 25 1681
HM22 JEWITT Arthur HAMMON Prudence BLY 1/31/1684 1 31 1684
HM23 SHARP John HAMMON Rosamund ARN 4/18/1708 4 18 1708
HM24 KIRK Jervis HAMMON Alis SNE 7/23/1710 7 23 1710
HM25 HOOKE Robert HAMMON Dorothy SYE 2/4/1623 2 4 1623
HM26 DEPLIDGE Thomas HAMMOND Mary N-M 1/26/1765 1 26 1765
HM27 ATTKIN John HAMMOND Mary N-M 2/16/1768 2 16 1768
HM28 ATKIN Robert HAMMOND Mary N-M 7/27/1765 7 27 1765
HM29 IREDALE John HAMMOND Alice NCO 1/31/1788 1 31 1788
HM30 SMITH Joshua HAMMOND Jenny N-M 8/23/1778 8 23 1778
HM31 COPELAND Benjamin HAMMOND Ann N-M 8/22/1782 8 22 1782
HM32 LEESON William HAMMOND Hannah BEE 4/9/1778 4 9 1778
HM33 LAMMIN Thomas HAMMOND Mary N-M 10/20/1795 10 20 1795
HM34 JOHNSON William HAMMOND Sarah N-M 1/15/1793 1 15 1793
HM35 BILLYELDS Thomas HAMMOND Alice N-M 7/31/1791 7 31 1791
HM36 PEET John HAMMOND Elizabeth N-M 12/3/1798 12 3 1798
HM37 MUSSON John HAMMOND Ann N-M 3/8/1797 3 8 1797
HM38 JERROLD Robert HAMMOND Mary Isabella MAN 7/25/1793 7 25 1793
HM39 WALKER George HAMMOND Frances N-M 12/29/1792 12 29 1792
HM40 SIMPSON William HAMMOND Jane RAD 12/26/1791 12 26 1791
HM41 BINKS Thomas HAMMOND Ann AUS 2/6/1865 2 6 1865
HM42 JACKSON James HAMMOND Catherine RAD 12/26/1864 12 26 1864
HM43 OAKLEY William HAMMOND Mary BAS 3/11/1866 3 11 1866
HM44 GADSBY John HAMMOND Annie Marie N-V 1/8/1868 1 8 1868
HM45 SWINSCOE John HAMMOND Hanna N-M 12/5/1743 12 5 1743
HM46 COOK Richard HAMMOND Eliz NLE 11/12/1728 11 12 1728
HM47 SMITH Henry HAMMOND Elizabeth HAO 10/19/1731 10 19 1731
HM48 SIMPSON Richard HAMMOND Eliz. N-N 3/13/1743 3 13 1743
HM49 WATTS John HAMMOND Eliz ELT 2/19/1739 2 19 1739
HM50 NEWBOLD Jonathan HAMMOND Ann N-N 4/28/1734 4 28 1734
HM51 HITCHBON Tho HAMMOND Ann N-N 2/17/1732 2 17 1732
HM52 BRITTLE Henry HAMMOND Eliz. N-N 5/31/1740 5 31 1740
HM53 EVERINGHAM John HAMMOND Francis STL 5/6/1755 5 6 1755
HM54 HALLAM William Robert HAMMOND Mary Jane NEC 9/16/1883 9 16 1883
HM55 WARD Alfred HAMMOND Sarah Elizabeth SNL 9/9/1882 9 9 1882
HM56 HOPKINSON George HAMMOND Lorina WOR 12/23/1883 12 23 1883
HM57 TOWLSON John Thomas HAMMOND Hesther BUW 5/26/1890 5 26 1890
HM58 HALFORD William HAMMOND Sarah Jane SNL 8/1/1891 8 1 1891
HM59 THORPE Charles HAMMOND Georgiana BUW 2/13/1892 2 13 1892
HM60 TOMLINSON William HAMMOND Ethel SUA 4/20/1889 4 20 1889
HM61 WALKER James HAMMOND Caroline Elizabeth SNM 11/15/1890 11 15 1890
HM62 BARTRAM Herbert HAMMOND Fanny N-A 7/7/1888 7 7 1888
HM63 NETTLESHIP Thomas HAMMOND Lilian Ann LEN 8/5/1889 8 5 1889
HM64 HUNT Frederick William W HAMMOND Mary Jane N-A 12/15/1890 12 15 1890
HM65 SMITH Jesse Harry HAMMOND Fanny NEB 11/11/1893 11 11 1893
HM66 SIMMONS James HAMMOND Alice Rebecca N-L 12/22/1894 12 22 1894
HM67 KERRY James Charles HAMMOND Florance Mary SNL 4/29/1893 4 29 1893
HM68 GAGGIN Henry HAMMOND Emily N-L 5/25/1896 5 25 1896
HM69 AMOS Thomas Henry HAMMOND Sarah Ann BUW 6/10/1893 6 10 1893
HM70 GODDARD Frederick William HAMMOND Emily Asenath N-R 1/18/1896 1 18 1896
HM71 BARTLETT Arthur HAMMOND Elizabeth Mary C SNM 10/3/1896 10 3 1896
HM72 BARRATT John HAMMOND Mary Ann HYG 1/31/1893 1 31 1893
HM73 HINDE James HAMMOND Elizabeth Thompson N-M 4/23/1871 4 23 1871
HM74 BARKS John Robert HAMMOND Harriet N-V 7/7/1872 7 7 1872
HM75 CRITCHLEY John HAMMOND Catherine BAS 2/26/1872 2 26 1872
HM76 WILSON Samuel HAMMOND Ann WAR 4/14/1874 4 14 1874
HM77 LAWTEY William Henry HAMMOND Sarah N-O 10/4/1875 10 4 1875
HM78 SMITH Absalom HAMMOND Mary Ann SNL 5/31/1879 5 31 1879
HM79 EVANS John James HAMMOND Sarah Ann BAS 9/15/1879 9 15 1879
HM80 UNWIN Henry HAMMOND Louisa Waltham N-V 4/11/1879 4 11 1879
HM81 PEACOCK George Edward HAMMOND Sarah Ann WOR 2/13/1879 2 13 1879
HM82 ASLING Edward HAMMOND Esther LEN 1/29/1882 1 29 1882
HM83 MURPHY Thomas HAMMOND Eliza N-D 1/30/1882 1 30 1882
HM84 MELLORS Henry HAMMOND Eliza Ann RAD 11/10/1878 11 10 1878
HM85 HAGUE Arthur HAMMOND Rebecca WOR 9/27/1877 9 27 1877
HM86 MARTIN James Henry HAMMOND Mary Jane LAG 10/20/1879 10 20 1879
HM87 ROBINSON Fred HAMMOND Frances N-H 11/13/1897 11 13 1897
HM88 MASON George HAMMOND Florence Louisa LEN 5/30/1898 5 30 1898
HM89 ANTHONY George HAMMOND Lucy ARN 7/8/1899 7 8 1899
HM90 JACKSON Edwin HAMMOND Lucy BAL 10/27/1898 10 27 1898
HM91 OTTER Frank HAMMOND Annie LOW 10/6/1898 10 6 1898
HM92 NEATH Joseph HAMMOND Ann LEN 1/1/1812 1 1 1812
HM93 WOODHOUSE William HAMMOND Mary AUS 2/6/1815 2 6 1815
HM94 HARRISON Benjamin HAMMOND Elizabeth N-M 5/2/1814 5 2 1814
HM95 SAUNDERS Samuel HAMMOND Mary N-M 5/23/1809 5 23 1809
HM96 JEFF Thomas HAMMOND Ann N-N 2/19/1811 2 19 1811
HM97 BLACK Christopher HAMMOND Maria LEN 1/1/1812 1 1 1812
HM98 STRETCH Thomas HAMMOND Mary SOU 6/23/1823 6 23 1823
HM99 KIRK Mark HAMMOND Harriet N-M 8/23/1818 8 23 1818
HM100 HODGERS Sampson HAMMOND Mary N-M 12/20/1819 12 20 1819
HM101 OLIVER Thomas HAMMOND Mary MAN 12/12/1820 12 12 1820
HM102 WIGLEY Charles HAMMOND Elizabeth MAN 7/10/1822 7 10 1822
HM103 STOCKDALE Joseph HAMMOND Charlotte WDR 9/24/1829 9 24 1829
HM104 PEARCY David HAMMOND Mary BAS 5/27/1830 5 27 1830
HM105 JACKSON Joseph HAMMOND Harriett ARN 4/10/1860 4 10 1860
HM106 BARNSDALL Joseph Rouse HAMMOND Eliza N-M 2/14/1861 2 14 1861
HM107 DREWRY Benjamin HAMMOND Mary Ann N-M 10/24/1858 10 24 1858
HM108 HARRIS John HAMMOND Lucy ARN 12/26/1859 12 26 1859
HM109 NOBLE William Parker HAMMOND Harriet SSC 12/8/1856 12 8 1856
HM110 CLEGG Edward HAMMOND Sarah N-N 10/15/1856 10 15 1856
HM111 STAVELEY William HAMMOND Betsy NCL 12/7/1861 12 7 1861
HM112 FISHER John HAMMOND Letitia N-H 3/21/1858 3 21 1858
HM113 SMITH Samuel HAMMOND Ann N-M 6/24/1805 6 24 1805
HM114 BARNES George HAMMOND Lucy N-M 1/17/1804 1 17 1804
HM115 BUCK John HAMMOND Sarah WOR 2/5/1801 2 5 1801
HM116 STOCKS Joseph HAMMOND Ann N-M 6/2/1802 6 2 1802
HM117 RENSHAW Nicholas HAMMOND Susanna WOR 2/1/1655 2 1 1655
HM118 GREAVES George HAMMOND Isabel HAW 10/25/1664 10 25 1664
HM119 ROBINSON John HAMMOND Rebecca CIL 10/28/1675 10 28 1675
HM120 STAPLEFORD Thomas HAMMOND Mary STS 9/14/1696 9 14 1696
HM121 WOOD Simon HAMMOND Mary NLE 5/16/1711 5 16 1711
HM122 FAUX John HAMMOND Mary WYS 4/10/1722 4 10 1722
HM123 SHEPARD William HAMMOND Sareath LEN 6/29/1718 6 29 1718
HM124 PURDIE Robert Thompson HAMMOND Mary NCL 5/30/1844 5 30 1844
HM125 FOSTER Robert HAMMOND Sarah NCO 3/2/1843 3 2 1843
HM126 WASS William HAMMOND Caroline BAS 5/21/1839 5 21 1839
HM127 BAINES John HAMMOND Clementina NCL 5/30/1847 5 30 1847
HM128 LEESON Joseph HAMMOND Mary BEE 8/10/1847 8 10 1847
HM129 ELLIS William HAMMOND Mary N-N 12/1/1844 12 1 1844
HM130 EGGELSTONE Michael HAMMOND Mary Ann N-M 1/30/1856 1 30 1856
HM131 LACY James Rouse HAMMOND Amy SNE 11/4/1852 11 4 1852
HM132 BROWN John HAMMOND Mary NCL 5/4/1852 5 4 1852
HM133 DAWSON Henry HAMMOND Emma ERE 11/30/1852 11 30 1852
HM134 SMITH Arches HAMMOND Mary N-M 7/21/1851 7 21 1851
HM135 COMERY Frederick William HAMMOND Sarah Lilly BEE 10/6/1906 10 6 1906
HM136 WOOLLEY George HAMMOND Grace BEE 4/22/1916 4 22 1916
HM137 BROWN John William HAMMOND Sarah Ann BEE 2/19/1927 2 19 1927
HM138 RICHARDS Samuel HAMMOND Elizabeth BEE 9/21/1907 9 21 1907
HM139 PERMAN Albert HAMMOND Bertha BEE 12/23/1907 12 23 1907
HM140 GREEN William HAMMOND Florence BEE 3/5/1910 3 5 1910
HM141 BURTON Laurence Flennel HAMMOND Edith BEE 5/4/1920 5 4 1920
HM142 SILLS John HAMMOND Mary BIN 1/25/1836 1 25 1836
HM143 WARD John HAMMOND Elizabeth WOR 3/28/1831 3 28 1831
HM144 HALL William HAMMOND Sarah BLY 10/16/1831 10 16 1831
HM145 BARRADELL Henry HAMMONDS Elizabeth Emma RAD 6/11/1864 6 11 1864
HM146 OLIVER John HAMMONDS Mary REM 4/30/1728 4 30 1728
HM147 WILKINS William HAMMONDS Eliza N-M 12/6/1824 12 6 1824
HM148 BREEKS William HAMMONDS Matilda N-M 9/28/1828 9 28 1828
HM149 SYNYER Richard HAMMONDS Eliza N-M 5/5/1842 5 5 1842
HM150 COPE John HAMMONDS Frances N-M 1/25/1838 1 25 1838
HM151 CHETTLE Samuel HAMMONDS Harriet RAD 11/25/1834 11 25 1834
HM152 MILLS William HAMMONDS Mary SNE 4/4/1836 4 4 1836
HM153 BECKTON John HAMMONS Ann PLU 11/13/1714 11 13 1714
HM154 BROWNE John HAMOND Marie BLY 6/20/1641 6 20 1641
HM155 SCOT Gilbert HAMOND Elizabeth ORD 9/2/1656 9 2 1656
HM156 SCOTT Gilbert HAMOND Eliz. SUN 12/1/1656 12 1 1656
HM157 TURNER John HAMOND Mary SUN 4/19/1683 4 19 1683
HM158 PARKER John HAMOND Bridget SUN 5/29/1673 5 29 1673
HM159 MATHE William HAMOND Mary SUN 11/21/1665 11 21 1665
HM160 WELTER Gervas HAMOND Elizabeth CLY 2/20/1673 2 20 1673
HM161 SHARPE Edward HAMOND Eliz. SUN 6/23/1668 6 23 1668
HM162 KELSTON Thomas HAMOND Rebecca BLY 5/6/1703 5 6 1703
HM163 RICHARDSON William HAMOND Joan CIL 7/11/1591 7 11 1591
HM164 MOORE Thomas HAMOND Ann SUN 7/2/1592 7 2 1592
HM165 LAMBE Thomas HAMOND Margaret FAR 1/22/1594 1 22 1594
HM166 WHALEY Francis HAMOND Grace FAR 5/16/1591 5 16 1591
HM167 PADLEY Houmfray HAMOND Marie MAT 9/16/1599 9 16 1599
HM168 STORRES Robert HAMOND Mable SUN 6/5/1575 6 5 1575
HM169 WARNER William HAMOND Barbara SUN 4/29/1585 4 29 1585
HM170 NIGHTINGALE William HAMOND Ann SUN 1/30/1626 1 30 1626
HM171 REDSHAW John HAMOND Alice SUN 10/14/1605 10 14 1605
HM172 SPIVYE John HAMOND Alice SUN 9/4/1620 9 4 1620
HM173 HOLLINGWORTHE William HAMOND Barbarye SUN 11/1/1615 11 1 1615
HM174 OLIVER Thomas HAMONDE Margery FAR 6/5/1590 6 5 1590
Sorted by year of marriage
Her MID Groom   Bride   Location Date Month Date Year
HM11 BAYNE William HAMAND Anne EVE 1/28/1534 1 28 1534
HM168 STORRES Robert HAMOND Mable SUN 6/5/1575 6 5 1575
HM169 WARNER William HAMOND Barbara SUN 4/29/1585 4 29 1585
HM174 OLIVER Thomas HAMONDE Margery FAR 6/5/1590 6 5 1590
HM166 WHALEY Francis HAMOND Grace FAR 5/16/1591 5 16 1591
HM163 RICHARDSON William HAMOND Joan CIL 7/11/1591 7 11 1591
HM164 MOORE Thomas HAMOND Ann SUN 7/2/1592 7 2 1592
HM165 LAMBE Thomas HAMOND Margaret FAR 1/22/1594 1 22 1594
HM8 JACKLINE Mathew HAMAN Ales CIL 11/20/1598 11 20 1598
HM167 PADLEY Houmfray HAMOND Marie MAT 9/16/1599 9 16 1599
HM171 REDSHAW John HAMOND Alice SUN 10/14/1605 10 14 1605
HM14 MELLAR Jervase HAMMA Jane CIL 1/1/1608 1 1 1608
HM12 FROBESHER William HAMAND Jane FIN 6/30/1608 6 30 1608
HM2 GUDBARNE George HAMA Ales CIL 10/2/1610 10 2 1610
HM173 HOLLINGWORTHE William HAMOND Barbarye SUN 11/1/1615 11 1 1615
HM172 SPIVYE John HAMOND Alice SUN 9/4/1620 9 4 1620
HM9 SHAWE George HAMAN Ales CIL 11/7/1622 11 7 1622
HM25 HOOKE Robert HAMMON Dorothy SYE 2/4/1623 2 4 1623
HM10 EIDSON Robarte HAMAN Anne CIL 11/6/1623 11 6 1623
HM170 NIGHTINGALE William HAMOND Ann SUN 1/30/1626 1 30 1626
HM154 BROWNE John HAMOND Marie BLY 6/20/1641 6 20 1641
HM16 LEGATT William HAMMAN Prudence BLY 11/19/1646 11 19 1646
HM20 FRIDG Henry HAMMON Ganne LAG 10/26/1650 10 26 1650
HM19 CHATTERTON George HAMMON Elizabeth BLY 9/11/1654 9 11 1654
HM117 RENSHAW Nicholas HAMMOND Susanna WOR 2/1/1655 2 1 1655
HM155 SCOT Gilbert HAMOND Elizabeth ORD 9/2/1656 9 2 1656
HM156 SCOTT Gilbert HAMOND Eliz. SUN 12/1/1656 12 1 1656
HM118 GREAVES George HAMMOND Isabel HAW 10/25/1664 10 25 1664
HM159 MATHE William HAMOND Mary SUN 11/21/1665 11 21 1665
HM161 SHARPE Edward HAMOND Eliz. SUN 6/23/1668 6 23 1668
HM160 WELTER Gervas HAMOND Elizabeth CLY 2/20/1673 2 20 1673
HM158 PARKER John HAMOND Bridget SUN 5/29/1673 5 29 1673
HM119 ROBINSON John HAMMOND Rebecca CIL 10/28/1675 10 28 1675
HM3 JARVIS John HAMAN Mary BEC 11/20/1679 11 20 1679
HM21 HARWOOD Samuel HAMMON Mary SUN 10/25/1681 10 25 1681
HM157 TURNER John HAMOND Mary SUN 4/19/1683 4 19 1683
HM17 NEWTON George HAMMAN Anne NLE 11/19/1683 11 19 1683
HM22 JEWITT Arthur HAMMON Prudence BLY 1/31/1684 1 31 1684
HM4 ALLAND Joseph HAMAN Sara MIT 11/17/1691 11 17 1691
HM120 STAPLEFORD Thomas HAMMOND Mary STS 9/14/1696 9 14 1696
HM5 TAYLOR Samuel HAMAN Elizabeth WOO 4/9/1700 4 9 1700
HM162 KELSTON Thomas HAMOND Rebecca BLY 5/6/1703 5 6 1703
HM23 SHARP John HAMMON Rosamund ARN 4/18/1708 4 18 1708
HM24 KIRK Jervis HAMMON Alis SNE 7/23/1710 7 23 1710
HM121 WOOD Simon HAMMOND Mary NLE 5/16/1711 5 16 1711
HM6 BARROW Joseph HAMAN Dodothy RAC 12/9/1713 12 9 1713
HM153 BECKTON John HAMMONS Ann PLU 11/13/1714 11 13 1714
HM123 SHEPARD William HAMMOND Sareath LEN 6/29/1718 6 29 1718
HM122 FAUX John HAMMOND Mary WYS 4/10/1722 4 10 1722
HM7 HUTCHINSON John HAMAN Mary NEW 10/27/1723 10 27 1723
HM146 OLIVER John HAMMONDS Mary REM 4/30/1728 4 30 1728
HM46 COOK Richard HAMMOND Eliz NLE 11/12/1728 11 12 1728
HM47 SMITH Henry HAMMOND Elizabeth HAO 10/19/1731 10 19 1731
HM51 HITCHBON Tho HAMMOND Ann N-N 2/17/1732 2 17 1732
HM15 KENEWELL John HAMMAN Elizabeth BAR 11/13/1733 11 13 1733
HM50 NEWBOLD Jonathan HAMMOND Ann N-N 4/28/1734 4 28 1734
HM49 WATTS John HAMMOND Eliz ELT 2/19/1739 2 19 1739
HM52 BRITTLE Henry HAMMOND Eliz. N-N 5/31/1740 5 31 1740
HM48 SIMPSON Richard HAMMOND Eliz. N-N 3/13/1743 3 13 1743
HM45 SWINSCOE John HAMMOND Hanna N-M 12/5/1743 12 5 1743
HM53 EVERINGHAM John HAMMOND Francis STL 5/6/1755 5 6 1755
HM26 DEPLIDGE Thomas HAMMOND Mary N-M 1/26/1765 1 26 1765
HM28 ATKIN Robert HAMMOND Mary N-M 7/27/1765 7 27 1765
HM27 ATTKIN John HAMMOND Mary N-M 2/16/1768 2 16 1768
HM32 LEESON William HAMMOND Hannah BEE 4/9/1778 4 9 1778
HM30 SMITH Joshua HAMMOND Jenny N-M 8/23/1778 8 23 1778
HM31 COPELAND Benjamin HAMMOND Ann N-M 8/22/1782 8 22 1782
HM29 IREDALE John HAMMOND Alice NCO 1/31/1788 1 31 1788
HM35 BILLYELDS Thomas HAMMOND Alice N-M 7/31/1791 7 31 1791
HM40 SIMPSON William HAMMOND Jane RAD 12/26/1791 12 26 1791
HM39 WALKER George HAMMOND Frances N-M 12/29/1792 12 29 1792
HM34 JOHNSON William HAMMOND Sarah N-M 1/15/1793 1 15 1793
HM38 JERROLD Robert HAMMOND Mary Isabella MAN 7/25/1793 7 25 1793
HM33 LAMMIN Thomas HAMMOND Mary N-M 10/20/1795 10 20 1795
HM37 MUSSON John HAMMOND Ann N-M 3/8/1797 3 8 1797
HM36 PEET John HAMMOND Elizabeth N-M 12/3/1798 12 3 1798
HM115 BUCK John HAMMOND Sarah WOR 2/5/1801 2 5 1801
HM116 STOCKS Joseph HAMMOND Ann N-M 6/2/1802 6 2 1802
HM114 BARNES George HAMMOND Lucy N-M 1/17/1804 1 17 1804
HM113 SMITH Samuel HAMMOND Ann N-M 6/24/1805 6 24 1805
HM95 SAUNDERS Samuel HAMMOND Mary N-M 5/23/1809 5 23 1809
HM96 JEFF Thomas HAMMOND Ann N-N 2/19/1811 2 19 1811
HM92 NEATH Joseph HAMMOND Ann LEN 1/1/1812 1 1 1812
HM97 BLACK Christopher HAMMOND Maria LEN 1/1/1812 1 1 1812
HM94 HARRISON Benjamin HAMMOND Elizabeth N-M 5/2/1814 5 2 1814
HM93 WOODHOUSE William HAMMOND Mary AUS 2/6/1815 2 6 1815
HM99 KIRK Mark HAMMOND Harriet N-M 8/23/1818 8 23 1818
HM100 HODGERS Sampson HAMMOND Mary N-M 12/20/1819 12 20 1819
HM101 OLIVER Thomas HAMMOND Mary MAN 12/12/1820 12 12 1820
HM102 WIGLEY Charles HAMMOND Elizabeth MAN 7/10/1822 7 10 1822
HM98 STRETCH Thomas HAMMOND Mary SOU 6/23/1823 6 23 1823
HM147 WILKINS William HAMMONDS Eliza N-M 12/6/1824 12 6 1824
HM148 BREEKS William HAMMONDS Matilda N-M 9/28/1828 9 28 1828
HM103 STOCKDALE Joseph HAMMOND Charlotte WDR 9/24/1829 9 24 1829
HM104 PEARCY David HAMMOND Mary BAS 5/27/1830 5 27 1830
HM143 WARD John HAMMOND Elizabeth WOR 3/28/1831 3 28 1831
HM144 HALL William HAMMOND Sarah BLY 10/16/1831 10 16 1831
HM151 CHETTLE Samuel HAMMONDS Harriet RAD 11/25/1834 11 25 1834
HM142 SILLS John HAMMOND Mary BIN 1/25/1836 1 25 1836
HM152 MILLS William HAMMONDS Mary SNE 4/4/1836 4 4 1836
HM150 COPE John HAMMONDS Frances N-M 1/25/1838 1 25 1838
HM126 WASS William HAMMOND Caroline BAS 5/21/1839 5 21 1839
HM149 SYNYER Richard HAMMONDS Eliza N-M 5/5/1842 5 5 1842
HM125 FOSTER Robert HAMMOND Sarah NCO 3/2/1843 3 2 1843
HM124 PURDIE Robert Thompson HAMMOND Mary NCL 5/30/1844 5 30 1844
HM129 ELLIS William HAMMOND Mary N-N 12/1/1844 12 1 1844
HM127 BAINES John HAMMOND Clementina NCL 5/30/1847 5 30 1847
HM128 LEESON Joseph HAMMOND Mary BEE 8/10/1847 8 10 1847
HM134 SMITH Arches HAMMOND Mary N-M 7/21/1851 7 21 1851
HM132 BROWN John HAMMOND Mary NCL 5/4/1852 5 4 1852
HM131 LACY James Rouse HAMMOND Amy SNE 11/4/1852 11 4 1852
HM133 DAWSON Henry HAMMOND Emma ERE 11/30/1852 11 30 1852
HM13 HERRIOTT Samuel HAMANS Dorothy MAN 2/27/1855 2 27 1855
HM130 EGGELSTONE Michael HAMMOND Mary Ann N-M 1/30/1856 1 30 1856
HM110 CLEGG Edward HAMMOND Sarah N-N 10/15/1856 10 15 1856
HM109 NOBLE William Parker HAMMOND Harriet SSC 12/8/1856 12 8 1856
HM112 FISHER John HAMMOND Letitia N-H 3/21/1858 3 21 1858
HM107 DREWRY Benjamin HAMMOND Mary Ann N-M 10/24/1858 10 24 1858
HM108 HARRIS John HAMMOND Lucy ARN 12/26/1859 12 26 1859
HM105 JACKSON Joseph HAMMOND Harriett ARN 4/10/1860 4 10 1860
HM106 BARNSDALL Joseph Rouse HAMMOND Eliza N-M 2/14/1861 2 14 1861
HM111 STAVELEY William HAMMOND Betsy NCL 12/7/1861 12 7 1861
HM145 BARRADELL Henry HAMMONDS Elizabeth Emma RAD 6/11/1864 6 11 1864
HM42 JACKSON James HAMMOND Catherine RAD 12/26/1864 12 26 1864
HM41 BINKS Thomas HAMMOND Ann AUS 2/6/1865 2 6 1865
HM18 MANNIFIELD George HAMMAND Lizzie EDR 1/1/1866 1 1 1866
HM43 OAKLEY William HAMMOND Mary BAS 3/11/1866 3 11 1866
HM44 GADSBY John HAMMOND Annie Marie N-V 1/8/1868 1 8 1868
HM73 HINDE James HAMMOND Elizabeth Thompson N-M 4/23/1871 4 23 1871
HM75 CRITCHLEY John HAMMOND Catherine BAS 2/26/1872 2 26 1872
HM74 BARKS John Robert HAMMOND Harriet N-V 7/7/1872 7 7 1872
HM1 COTTON Enoch HAM Isabella Jane N-V 5/10/1873 5 10 1873
HM76 WILSON Samuel HAMMOND Ann WAR 4/14/1874 4 14 1874
HM77 LAWTEY William Henry HAMMOND Sarah N-O 10/4/1875 10 4 1875
HM85 HAGUE Arthur HAMMOND Rebecca WOR 9/27/1877 9 27 1877
HM84 MELLORS Henry HAMMOND Eliza Ann RAD 11/10/1878 11 10 1878
HM81 PEACOCK George Edward HAMMOND Sarah Ann WOR 2/13/1879 2 13 1879
HM80 UNWIN Henry HAMMOND Louisa Waltham N-V 4/11/1879 4 11 1879
HM78 SMITH Absalom HAMMOND Mary Ann SNL 5/31/1879 5 31 1879
HM79 EVANS John James HAMMOND Sarah Ann BAS 9/15/1879 9 15 1879
HM86 MARTIN James Henry HAMMOND Mary Jane LAG 10/20/1879 10 20 1879
HM82 ASLING Edward HAMMOND Esther LEN 1/29/1882 1 29 1882
HM83 MURPHY Thomas HAMMOND Eliza N-D 1/30/1882 1 30 1882
HM55 WARD Alfred HAMMOND Sarah Elizabeth SNL 9/9/1882 9 9 1882
HM54 HALLAM William Robert HAMMOND Mary Jane NEC 9/16/1883 9 16 1883
HM56 HOPKINSON George HAMMOND Lorina WOR 12/23/1883 12 23 1883
HM62 BARTRAM Herbert HAMMOND Fanny N-A 7/7/1888 7 7 1888
HM60 TOMLINSON William HAMMOND Ethel SUA 4/20/1889 4 20 1889
HM63 NETTLESHIP Thomas HAMMOND Lilian Ann LEN 8/5/1889 8 5 1889
HM57 TOWLSON John Thomas HAMMOND Hesther BUW 5/26/1890 5 26 1890
HM61 WALKER James HAMMOND Caroline Elizabeth SNM 11/15/1890 11 15 1890
HM64 HUNT Frederick William W HAMMOND Mary Jane N-A 12/15/1890 12 15 1890
HM58 HALFORD William HAMMOND Sarah Jane SNL 8/1/1891 8 1 1891
HM59 THORPE Charles HAMMOND Georgiana BUW 2/13/1892 2 13 1892
HM72 BARRATT John HAMMOND Mary Ann HYG 1/31/1893 1 31 1893
HM67 KERRY James Charles HAMMOND Florance Mary SNL 4/29/1893 4 29 1893
HM69 AMOS Thomas Henry HAMMOND Sarah Ann BUW 6/10/1893 6 10 1893
HM65 SMITH Jesse Harry HAMMOND Fanny NEB 11/11/1893 11 11 1893
HM66 SIMMONS James HAMMOND Alice Rebecca N-L 12/22/1894 12 22 1894
HM70 GODDARD Frederick William HAMMOND Emily Asenath N-R 1/18/1896 1 18 1896
HM68 GAGGIN Henry HAMMOND Emily N-L 5/25/1896 5 25 1896
HM71 BARTLETT Arthur HAMMOND Elizabeth Mary C SNM 10/3/1896 10 3 1896
HM87 ROBINSON Fred HAMMOND Frances N-H 11/13/1897 11 13 1897
HM88 MASON George HAMMOND Florence Louisa LEN 5/30/1898 5 30 1898
HM91 OTTER Frank HAMMOND Annie LOW 10/6/1898 10 6 1898
HM90 JACKSON Edwin HAMMOND Lucy BAL 10/27/1898 10 27 1898
HM89 ANTHONY George HAMMOND Lucy ARN 7/8/1899 7 8 1899
